Volksangeln 2015
am 21.06.2015
auf dem Quenzsee
| 1 | Achim Pfeiffer | Kirchmöser-West | 16733g | 
| 2 | Michael Wilke | Fidele Angler | 14978g | 
| 3 | Erhardt Werner | Kirchmöser-Ost | 14922g | 
| 4 | Detlef Benke | Beetzseeufer | 14147g | 
| 5 | Uli Dobler | Kirchmöser-Ost | 13203g | 
| 6 | Holger Frost | Beetzseeufer | 13142g | 
| 7 | Ingo Otto | Kirchmöser-West | 11327g | 
| 8 | Detlef Kluge | Wusterwitz | 11170g | 
| 9 | Jörg Wichterei | Beetzseeufer | 11165g | 
| 10 | Kuno | Beetzseeufer | 11113g | 
| 11 | Marco Kinnemann | Wusterwitz | 10899g | 
| 12 | Christian Krass | Kirchmöser-Ost | 9256g | 
| 13 | Jürgen Arnold | Fidele Angler | 8375g | 
| 14 | Leszek Wlazlak | Kirchmöser-Ost | 8292g | 
| 15 | Günther Mpller | Fidele Angler | 8282g | 
| 16 | Carsten Hoffmann | Fidele Angler | 8226g | 
| 17 | Jan Malecki | Beetzseeufer | 7649g | 
| 18 | Ralf Depold | Fidele Angler | 7583g | 
| 19 | Benito Schöneberg | Wusterwitz | 7377g | 
| 20 | Karol Pacyna | Beetzseeufer | 6874g | 
| 21 | Konrad Malecki | Fidele Angler | 6713g | 
| 22 | Jan Kinnemann | Wusterwitz | 6515g | 
| 23 | Udo Giese | Fidele Angler | 5964g | 
| 24 | Detlef Unterschütz | Fidele Angler | 5712g | 
| 25 | Stephan Ertl-Rade | Wusterwitz | 5133g | 
| 26 | Burkhard Marten | Bensdorf | 5030g | 
| 27 | Frank Salka | 4566g | |
| 28 | Heiko Lehnhard | Kirchmöser-Ost | 4472g | 
| 29 | Marko Neue | Neuendorf | 3967g | 
| 30 | Hans Schöneck | Fidele Angler | 3860g | 
| 31 | Hans-Joachim Richter | Plaue | 3196g | 
| 32 | Burkhard Differt | Wusterwitz | 2618g | 
| 33 | Detlef Beckmann | Kirchmöser West | 2611g | 
| 34 | Beate Differt | Wusterwitz | 2593g | 
| 35 | Mario Kasten | Neuendorf | 2486g | 
| 36 | Peter Ptzert | Bensdorf | 2399g | 
| 37 | Gunnar Schmidt | Wusterwitz | 2241g | 
| 38 | Kerstin Pitzert | Bensdorf | 1538g | 
| 39 | Peter Ertl | Wusterwitz | 1497g | 
| 40 | Jörg Pauluth | Kirchmöser Ost | 0 | 


