Möserseepokal 2016
am 03.09.2016
| 1 | Beetzseeufer : 35.800 g | |
| 2 | Andreas Laabs | 20.600 g |
| 13 | Ralf Lindner | 4.700 g |
| 17 | H. Wierchoski | 4.300 g |
| 18 | Frank Gross | 4.250 g |
| 33 | KUNO | 1.900 g |
| 2 | Wusterwitz: 30.150 g | |
| 2 | Stefan Ertl-Rohde | 11.900 g |
| 8 | M. Kinnemann | 5.800 g |
| 9 | B. Schöneberg | 5.600 g |
| 20 | Gunnar Schmidt | 3.900 g |
| 21 | Peter Braun | 2.780 g |
| 3 | Fidele Angler : 27.000 g | |
| 3 | Konrad Malecki | 9.700 g |
| 4 | Udo Giese | 7.750 g |
| 6 | Michael Wilke | 6.250 g |
| 23 | K.-D. Hell | 1.750 g |
| 24 | Günther Müller | 1.550 g |
| 4 | Kirchmöser - Ost: 25.150 g | |
| 5 | Erhardt Werner | 6.450 g |
| 11 | Christian Kress | 4.850 g |
| 12 | H.J. Koch | 4.800 g |
| 14 | Uli Dobler | 4.650 g |
| 16 | Heiko Lehnert | 4.400 g |
| 5 | Kirchmöser - Dorf : 20.300 g | |
| 7 | Norbert Wolf | 5.950 g |
| 10 | Torsten Schwitzer | 4.900 g |
| 15 | Jochen Bodtke | 4.600 g |
| 19 | Matthias Bölke | 4.050 g |
| 25 | Dennis Postrach | 950 g |

